Personnage
Fat Ox-WoW Forever
Chasseur · niveau 35Score · Saison 1
Niveaux 30–44 358
Score par rôle · Saison 1
Le score de chaque rôle n'utilise que les essais joués dans ce rôle. Ce sont des scores séparés, jamais additionnés.
| Rôle | Niveaux 30–44 |
|---|---|
| Tank | – |
| Soigneur | – |
| DPS | 358 |
Meilleure prochaine amélioration · Niveaux 30–44
Des scénarios, pas des prédictions. Pour chaque parcours : le temps le plus lent qui ajouterait au moins 5 points au score de saison (ou ce qui reste) une fois les 5 meilleurs parcours choisis de nouveau, et ce que ce temps ajoute exactement; plus rapide ajoute plus. Les cibles sont celles de la saison. Le niveau 35 est pris comme le plus haut du groupe.
Places remplies parmi les 5 meilleurs : 2. Tout essai classé d'un parcours qui ne compte pas encore ajoute tout son score.
| Donjon | Niveaux | Cible | Meilleur | Dans les 5 meilleurs | Prochain gain (scénario) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dalaran | 30–36 | 40:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Library | 30–36 | 25:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison |
| Gnomeregan | 30–38 | 45:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison |
| Razorfen Kraul | 30–38 | 35:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Armory | 32–42 | 25:00 | 22:12 · 225 | ✔ | 21:47 → +5 (saison 363) | Compte dans votre score |
| Razorfen Downs | 35–44 | 40:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Cathedral | 35–44 | 25:00 | 37:41 · 133 | ✔ | 36:21 → +5 (saison 363) | Compte dans votre score |
| Uldaman | 38–44 | 50:00 | – | – | Dès le niveau 38 : Tout essai classé → +50 (saison 408) | Pas encore terminé cette saison (dès le niveau 38) |
Parcours
1 donjon avec un meilleur temps public.
Meilleur essai par donjon
| Donjon | Temps | Score | Groupe | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet Monastery | 22:12 | 225 | Awoo Gah, Fat Ox, Maxle Druide, Shmuggie Thepally, Slaiker Ravencourt | 2026-11-14 |
Essais récents
| Date | Donjon | Temps | Score | Morts | Niveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Scarlet Monastery | 37:41 | 133 | 0 | 30-44 | |
| 2026-11-14 | Scarlet Monastery | 22:12 | 225 | 0 | 30-44 |
Historique du score
| Saison | Niveaux | Score | |
|---|---|---|---|
| Saison 1 | Niveaux 30–44 | 358 |