Personnage
Healya Goodmon-WoW Forever
Prêtre · niveau 38Score · Saison 1
Niveaux 30–44 684
Score par rôle · Saison 1
Le score de chaque rôle n'utilise que les essais joués dans ce rôle. Ce sont des scores séparés, jamais additionnés.
| Rôle | Niveaux 30–44 |
|---|---|
| Tank | – |
| Soigneur | 684 |
| DPS | – |
Meilleure prochaine amélioration · Niveaux 30–44
Des scénarios, pas des prédictions. Pour chaque parcours : le temps le plus lent qui ajouterait au moins 5 points au score de saison (ou ce qui reste) une fois les 5 meilleurs parcours choisis de nouveau, et ce que ce temps ajoute exactement; plus rapide ajoute plus. Les cibles sont celles de la saison. Le niveau 38 est pris comme le plus haut du groupe.
Places remplies parmi les 5 meilleurs : 3. Tout essai classé d'un parcours qui ne compte pas encore ajoute tout son score.
| Donjon | Niveaux | Cible | Meilleur | Dans les 5 meilleurs | Prochain gain (scénario) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dalaran | 30–36 −20% | 40:00 | – | – | Tout essai classé → +40 (saison 724) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Library | 30–36 −20% | 25:00 | 14:57 · 234 | ✔ | 16:45 → +5 (saison 689) | Compte dans votre score |
| Gnomeregan | 30–38 | 45:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 734) | Pas encore terminé cette saison |
| Razorfen Kraul | 30–38 | 35:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 734) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Armory | 32–42 | 25:00 | 19:54 · 251 | ✔ | 19:34 → +5 (saison 689) | Compte dans votre score |
| Razorfen Downs | 35–44 | 40:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 734) | Pas encore terminé cette saison |
| Scarlet Monastery: Cathedral | 35–44 | 25:00 | 25:06 · 199 | ✔ | 24:34 → +5 (saison 689) | Compte dans votre score |
| Uldaman | 38–44 | 50:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 734) | Pas encore terminé cette saison |
Parcours
1 donjon avec un meilleur temps public.
Meilleur essai par donjon
| Donjon | Temps | Score | Groupe | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet Monastery | 13:09 | – | Andrelo Amputador, Brap, Hades Dawnfallen, Healya Goodmon, Lil Ronnie, Unknown, Vaneesia Main | 2026-11-13 |
Essais récents
| Date | Donjon | Temps | Score | Morts | Niveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Scarlet Monastery | 25:06 | 199 | 0 | 30-44 | |
| 2026-11-13 | Scarlet Monastery | 19:54 | 251 | 0 | 30-44 | |
| 2026-11-13 | Scarlet Monastery | 14:57 | 234 | 0 | 30-44 | |
| 2026-11-13 | Scarlet Monastery | 13:09 | – | 0 | 30-44 |
Historique du score
| Saison | Niveaux | Score | |
|---|---|---|---|
| Saison 1 | Niveaux 30–44 | 684 |