Essai de donjon
Blackfathom Deeps
Saison 1 · 2026-11-10 UTC
Temps
66:39
cible 35:00
Score
74
−30%
Niveaux
15–29
Morts
2
Saison
Saison 1
2026-11-10 UTC
1 envoi
Groupe (9)
| Personnage | Classe | Rôle | Niveau | Présent |
|---|---|---|---|---|
| Assabim Lepoq WoW Forever | PRIEST | Soigneur | 26 | 99% |
| El Pirata WoW Forever | WARLOCK | DPS | 26 | 99% |
| Inwarp Il WoW Forever | ROGUE | DPS | 28 | 2% |
| Lilstabby Mcstabson WoW Forever | ROGUE | DPS | 28 | 0% |
| Moist Meyerlol WoW Forever | WARRIOR | DPS | 32 | 84% |
| Orgunaro Goretusk WoW Forever | SHAMAN | DPS | 28 | 99% |
| Prot Uhdin WoW Forever | PALADIN | Tank | 24 | 99% |
| Shadows Cloak WoW Forever | ROGUE | DPS | 29 | 10% |
| Unknown WoW Forever | DPS | ? | 1% |
Présent : part du temps de l'essai où le jeu du joueur l'a vu dans le donjon, quand c'est enregistré.
Carte de l'essai

Télécharger la carte du donjon · Classement de ce donjon
Les scores suivent les règles de la saison du donjon. Les cibles sont provisoires; les envois communautaires ne sont pas vérifiés par Blizzard.