Essai de donjon
Wailing Caverns
Saison 1 · 2026-11-07 UTC
Temps
59:31
cible 40:00
Score
134
Niveaux
15–29
Morts
0
Saison
Saison 1
2026-11-07 UTC
1 envoi
Groupe (7)
| Personnage | Classe | Rôle | Niveau | Présent |
|---|---|---|---|---|
| Banished Zakarum WoW Forever | PALADIN | Tank | 23 | 99% |
| Bojack Horsemán WoW Forever | SHAMAN | DPS | 18 | 0% |
| Frostitude Meltdown WoW Forever | MAGE | DPS | 21 | 99% |
| Micelatos WoW Forever | PRIEST | Soigneur | 23 | 99% |
| Poison Vexxy WoW Forever | ROGUE | DPS | 24 | 99% |
| Smokiemcgee Shockalot WoW Forever | SHAMAN | DPS | 20 | 99% |
| Unknown WoW Forever | DPS | ? | 0% |
Présent : part du temps de l'essai où le jeu du joueur l'a vu dans le donjon, quand c'est enregistré.
Carte de l'essai

Télécharger la carte du donjon · Classement de ce donjon
Les scores suivent les règles de la saison du donjon. Les cibles sont provisoires; les envois communautaires ne sont pas vérifiés par Blizzard.