Guilde · Saison 1
⚜Quebec Gold⚜
Page de guilde →Niveaux 15–29 4387 #1 / 1 Niveaux 30–44 3918 #1 / 1
Faction
–
Royaume
forever
Joueurs classés
22
Essais publics
84
Records de donjon
14
Membres
107
Niveau 60
0/71
Meilleurs membres · Niveaux 15–29
Donjons
| Donjon | Réussites | Meilleur temps | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Shadowfang Keep | 8 | 29:14 | 2026-11-08 | Record |
| Deadmines | 2 | 22:36 | 2026-11-08 | Record |
| Wailing Caverns | 12 | 35:36 | 2026-11-11 | Record |
| Razorfen Kraul | 6 | 25:14 | 2026-11-08 | Record |
| Blackfathom Deeps | 4 | 43:31 | 2026-11-08 | |
| Gnomeregan | 2 | 44:03 | 2026-11-11 | Record |
| Razorfen Downs | 1 | 42:05 | 2026-11-13 | Record |
| Scarlet Monastery 189:armory | 2 | 19:54 | 2026-11-13 | Record |
| Scarlet Monastery 189:cathedral | 2 | 25:06 | 2026-11-14 | |
| Scarlet Monastery 189:graveyard | 5 | 9:20 | 2026-11-12 | Record |
| Scarlet Monastery 189:library | 6 | 14:57 | 2026-11-13 | Record |
| Ragefire Chasm | 15 | 20:42 | 2026-11-14 | Record |
| City of Dalaran | 5 | 30:29 | 2026-11-12 | Record |
| Excavation Site Wetlands | 4 | 17:09 | 2026-11-14 | Record |
| Ruins of Lordaeron | 8 | 19:09 | 2026-11-08 | Record |
| Test Dungeon | 2 | 12:00 | 2026-11-13 | Record |
Meilleur joueur par rôle
| Rôle | Joueur | Niveaux | Score |
|---|---|---|---|
| Tank | Banished Zakarum WoW Forever | Niveaux 15–29 | 1077 |
| Soigneur | Maxle Druide WoW Forever | Niveaux 15–29 | 949 |
| DPS | Vaneesia Main WoW Forever | Niveaux 30–44 | 1184 |
Activité
| Semaine du | Essais | |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 19 | |
| 2026-11-09 | 65 |
Niveaux 15–29
| # | Personnage | Rôle | Score | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banished Zakarum WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 1077 | 5/6 |
| 2 | Maxle Druide WoW Forever Druide <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 949 | 5/5 |
| 3 | El Pirata WoW Forever Démoniste <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 931 | 5/5 |
| 4 | Sysol Makhoj WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 764 | 4/4 |
| 5 | Deifo Main WoW Forever Voleur <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 666 | 4/4 |
| 6 | Aethyria Sylvaeryn WoW Forever Druide <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 552 | 4/4 |
| 7 | Assabim Lepoq WoW Forever Prêtre <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 534 | 3/3 |
| 8 | Lebowski Holyroller WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 453 | 2/2 |
| 9 | Grok Solidtusk WoW Forever Guerrier <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 288 | 2/2 |
| 10 | Vaneesia Main WoW Forever Chaman <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 263 | 2/2 |
| 11 | Crashing Shaminem WoW Forever Chaman <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 193 | 1/1 |
| 12 | Anti Criss WoW Forever Chasseur <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 174 | 1/1 |
| 13 | André Sangfou WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 160 | 1/1 |
| 14 | Ackie Lilou WoW Forever Druide <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 159 | 1/1 |
| 15 | Zael Ghor WoW Forever Démoniste <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 159 | 1/1 |
| 16 | Goldyshower Waza WoW Forever Guerrier <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 152 | 1/1 |
| 17 | Mortdreath Bloodkazull WoW Forever Chaman <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 152 | 1/1 |
| 18 | Crashing Pally WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 147 | 1/1 |
| 19 | Xaldin WoW Forever Chasseur <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 147 | 1/1 |
| 20 | Meta Llica WoW Forever Prêtre <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 122 | 1/1 |
| 21 | Whazee Theone WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 56 | 1/1 |
Niveaux 30–44
| # | Personnage | Rôle | Score | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaneesia Main WoW Forever Chaman <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 1184 | 5/7 |
| 2 | Maxle Druide WoW Forever Druide <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 916 | 5/5 |
| 3 | Assabim Lepoq WoW Forever Prêtre <⚜Quebec Gold⚜> | Soigneur | 624 | 3/3 |
| 4 | El Pirata WoW Forever Démoniste <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 624 | 3/3 |
| 5 | Banished Zakarum WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 570 | 3/3 |
| 6 | Kurama Reborn WoW Forever Chasseur <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 277 | 1/1 |
| 7 | Sysol Makhoj WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | DPS | 214 | 1/1 |
| 8 | André Sangfou WoW Forever Paladin <⚜Quebec Gold⚜> | Tank | 155 | 1/1 |